凯文·杜兰特被广泛认为是NBA历史上最伟大的得分手之一,拥有无与伦比的投篮能力和全面的技术。他在2007年被西雅图超音速队(现俄克拉荷马雷霆队)以榜眼签选中,开启了传奇的职业生涯。
| 赛季 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 20.3 | 4.4 | 2.4 | 43.0% |
| 2009-10 | 30.1 | 7.6 | 2.8 | 47.6% |
| 2010-11 | 27.7 | 6.8 | 2.7 | 46.2% |
| 2011-12 | 28.0 | 8.0 | 3.5 | 49.6% |
| 2012-13 | 28.1 | 7.9 | 4.6 | 51.0% |
| 2013-14 | 32.0 | 7.4 | 5.5 | 50.3% |
| 2015-16 | 28.2 | 8.2 | 5.0 | 50.5% |
| 2016-17 | 25.1 | 8.3 | 4.8 | 53.7% |
| 2017-18 | 26.4 | 6.8 | 5.4 | 51.6% |
| 2021-22 | 29.9 | 7.4 | 6.4 | 51.8% |
面对骑士队的严防死守,杜兰特在关键时刻命中致命三分球,帮助勇士3-0领先,最终4-1夺冠并荣膺FMVP。
杜兰特在常规赛中面对灰熊队狂砍51分,展现了无解的得分能力,这场比赛成为他得分王赛季的经典代表之作。
杜兰特在东京奥运会决赛中砍下29分,带领美国男篮击败法国队,实现奥运会三连冠,个人第三枚奥运金牌。
在被雷霆3-1领先的绝境下,杜兰特G6砍下35分带领勇士逆转,最终4-3翻盘晋级,为后来的冠军奠定基础。
| 球员 | 生涯场均 | 总得分 | 总冠军 | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 凯文·杜兰特 | 27.3 | 29000+ | 2 | 1 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 27.1 | 40000+ | 4 | 4 |
| 科比·布莱恩特 | 25.0 | 33643 | 5 | 1 |
| 迈克尔·乔丹 | 30.1 | 32292 | 6 | 5 |
| 卡里姆·贾巴尔 | 24.6 | 38387 | 6 | 6 |
*数据截至2024赛季,杜兰特以超高效率和全面技术在历史得分手中占据独特地位